DATOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | |||
---|---|---|---|
Departamento de Colombia | |||
| |||
Lema: Joven Rico y Poderoso | |||
Himno: Himno de Quindio | |||
Capital | Armenia | ||
Entidad | Departamento | ||
• País | Colombia | ||
Gobernador | Julio César López Espinosa, a partir de 1 de enero de 2008 | ||
• Fundación | 1 de julio de 1966 | ||
Superficie | Puesto 31.º | ||
• Total | 1.845 km² | ||
Población (2005) | |||
• Total | 534.552 hab. | ||
• Densidad | 289,73 hab/km² | ||
Gentilicio | Quindiana /o | ||
IDH | 0,758 (2005) - Medio | ||
Prefijo telefónico | +(6) | ||
ISO 3166-2 | CO-QUI |
El Quindío es uno de los 32 departamentos de Colombia. Se encuentra en la región oeste-central del país. Su capital es Armenia. Se encuentra ubicado en la región andina, forma parte del Eje Cafetero y de la región paisa, limita al norte con Risaralda, por el sur y el este con Tolima, al oeste con Valle del Cauca. Fue definido por el ortopedista vallecaucano Alex Sterling como "el departamento del futuro".
Con la Ley 61 de 1985, el Congreso adoptó a la palma de cera del Quindío Ceroxylon